角パイプ 正方形 定尺品 |
肉厚 | | サイズ | | 長さ |
1.0 | × | 9 | × | 9 | × | 5000 | |
1.2 | × | 12 | × | 12 | × | 5500 | |
× | 13 | × | 13 | × | 5500 | |
× | 16 | × | 16 | × | 5500 | |
× | 19 | × | 19 | × | 5500 | |
× | 21 | × | 21 | × | 5500 | |
× | 22 | × | 22 | × | 5500 | |
× | 24 | × | 24 | × | 5500 | |
× | 25 | × | 25 | × | 5500 | |
× | 28 | × | 28 | × | 5500 | |
× | 31 | × | 31 | × | 5500 | |
× | 32 | × | 32 | × | 5500 | |
1.6 | × | 13 | × | 13 | × | 5500 | |
× | 16 | × | 16 | × | 5500 | |
× | 19 | × | 19 | × | 5500 | |
× | 21 | × | 21 | × | 5500 | |
× | 22 | × | 22 | × | 5500 | |
× | 24 | × | 24 | × | 5500 | |
× | 25 | × | 25 | × | 5500 | |
× | 26 | × | 26 | × | 5500 | |
× | 28 | × | 28 | × | 5500 | |
× | 31 | × | 31 | × | 5500 | |
× | 32 | × | 32 | × | 5500 | |
× | 38 | × | 38 | × | 5500 | |
× | 40 | × | 40 | × | 5500 | 6000 |
× | 45 | × | 45 | × | 5500 | |
× | 50 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 60 | × | 60 | × | 6000 | |
2.0 | × | 40 | × | 40 | × | 5500 | 6000 |
2.3 | × | 20 | × | 20 | × | 5500 | |
× | 25 | × | 25 | × | 5500 | 6000 |
× | 30 | × | 30 | × | 5500 | 6000 |
× | 40 | × | 40 | × | 5500 | 6000 |
× | 50 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 60 | × | 60 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 80 | × | 80 | × | 6000 | |
× | 90 | × | 90 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 100 | × | 6000 | |
3.2 | × | 45 | × | 45 | × | 6000 | |
× | 65 | × | 65 | × | 6000 | |
3.2 | × | 30 | × | 30 | × | 6000 | |
× | 35 | × | 35 | × | 6000 | |
× | 40 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 50 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 60 | × | 60 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 80 | × | 80 | × | 6000 | |
× | 90 | × | 90 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 125 | × | 6000 | |
4.2 | × | 60 | × | 60 | × | 6000 | |
× | 65 | × | 65 | × | 6000 | |
4.5 | × | 40 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 80 | × | 80 | × | 6000 | |
× | 90 | × | 90 | × | 6000 | |
4.5 | × | 50 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 60 | × | 60 | × | 6000 | |
× | 32 | × | 32 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 125 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 150 | × | 6000 | |
× | 175 | × | 175 | × | 6000 | |
× | 200 | × | 200 | × | 6000 | |
5.2 | × | 65 | × | 65 | × | 6000 | |
5.7 | × | 80 | × | 80 | × | 6000 | |
6.0 | × | 60 | × | 60 | × | 6000 | |
× | 65 | × | 65 | × | 6000 | |
× | 90 | × | 90 | × | 6000 | |
× | 115 | × | 115 | × | 6000 | |
6.0 | × | 50 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 30 | × | 30 | × | 6000 | |
× | 40 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 50 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 60 | × | 60 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 125 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 150 | × | 6000 | |
× | 175 | × | 175 | × | 6000 | |
9.0 | × | 100 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 125 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 150 | × | 6000 | |
× | 175 | × | 175 | × | 6000 | |
11 | × | 135 | × | 135 | × | 6000 | |
12 | × | 100 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 125 | × | 6000 | |
12 | × | 150 | × | 150 | × | 6000 | |
× | 175 | × | 175 | × | 6000 | |
カラー塗装角パイプ 正方形 定尺品 |
肉厚 | | サイズ | | 長さ |
2.3 | × | 40 | × | 40 | × | 6000 |
1.6 | × | 50 | × | 50 | × | 6000 |
2.3 | × |
3.2 | × |
2.3 | × | 75 | × | 75 | × | 6000 |
3.2 | × |
2.3 | × | 100 | × | 100 | × | 6000 |
3.2 | × |
4.5 | × |
6.0 | × |
3.2 | × | 125 | × | 125 | × | 6000 |
4.5 | × |
6.0 | × |
4.5 | × | 150 | × | 150 | × | 6000 |
6.0 | × |
カラー塗装角パイプ 長方形 定尺品 |
肉厚 | | サイズ | | 長さ |
1.6 | × | 60 | × | 30 | × | 6000 |
2.3 | × |
3.2 | × |
2.3 | × | 75 | × | 45 | × | 6000 |
3.2 | × |
2.3 | × | 100 | × | 50 | × | 6000 |
3.2 | × |
2.3 | × | 125 | × | 75 | × | 6000 |
3.2 | × |
3.2 | × | 150 | × | 100 | × | 6000 |
|
角パイプ 長方形 定尺品 |
肉厚 | | サイズ | | 長さ |
1.2 | × | 19 | × | 10 | × | 5500 | |
× | 22 | × | 10 | × | 5500 | |
× | 25 | × | 12 | × | 5500 | |
× | 30 | × | 20 | × | 5500 | |
× | 32 | × | 14 | × | 5500 | |
× | 32 | × | 16 | × | 5500 | |
× | 40 | × | 16 | × | 5500 | |
× | 40 | × | 20 | × | 5500 | |
× | 40 | × | 25 | × | 5500 | |
1.6 | × | 25 | × | 12 | × | 5500 | |
× | 28 | × | 18 | × | 5500 | |
× | 30 | × | 16 | × | 5500 | |
× | 30 | × | 20 | × | 5500 | |
× | 32 | × | 14 | × | 5500 | |
× | 32 | × | 16 | × | 5500 | |
× | 40 | × | 16 | × | 5500 | |
× | 40 | × | 20 | × | 5500 | |
× | 40 | × | 25 | × | 5500 | |
× | 50 | × | 20 | × | 5500 | 6000 |
× | 50 | × | 26 | × | 5500 | |
× | 50 | × | 30 | × | 5500 | |
× | 60 | × | 30 | × | 5500 | 6000 |
× | 70 | × | 25 | × | 5500 | |
× | 70 | × | 30 | × | 5500 | |
× | 75 | × | 25 | × | 5500 | |
× | 80 | × | 40 | × | 5500 | |
× | 90 | × | 30 | × | 5500 | |
1.6 | × | 75 | × | 45 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 20 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 40 | × | 6000 | |
2.0 | × | 84 | × | 32 | × | 6000 | |
2.3 | × | 30 | × | 20 | × | 6000 | |
× | 40 | × | 20 | × | 6000 | |
× | 50 | × | 20 | × | 6000 | |
× | 50 | × | 83 | × | 6000 | |
× | 60 | × | 30 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 45 | × | 6000 | |
× | 80 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 90 | × | 30 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 20 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 50 | × | 6000 | |
2.3 | × | 60 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 20 | × | 6000 | |
× | 90 | × | 45 | × | 6000 | |
3.2 | × | 40 | × | 20 | × | 6000 | |
× | 50 | × | 20 | × | 6000 | |
× | 50 | × | 30 | × | 6000 | |
× | 60 | × | 30 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 45 | × | 6000 | |
× | 80 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 100 | × | 6000 | |
3.2 | × | 60 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 90 | × | 30 | × | 6000 | |
× | 90 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 90 | × | 45 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 40 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 40 | × | 6000 | |
4.2 | × | 75 | × | 45 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 40 | × | 6000 | |
4.5 | × | 75 | × | 45 | × | 6000 | |
× | 100 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 80 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 200 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 200 | × | 150 | × | 6000 | |
4.5 | × | 60 | × | 30 | × | 6000 | |
× | 200 | × | 75 | × | 6000 | |
5.2 | × | 75 | × | 45 | × | 6000 | |
5.5 | × | 100 | × | 50 | × | 6000 | |
6.0 | × | 100 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 125 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 75 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 80 | × | 6000 | |
× | 150 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 200 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 200 | × | 150 | × | 6000 | |
× | 250 | × | 150 | × | 6000 | |
6.0 | × | 75 | × | 45 | × | 6000 | |
× | 75 | × | 50 | × | 6000 | |
× | 300 | × | 200 | × | 6000 | |
6.6 | × | 150 | × | 75 | × | 6000 | |
9.0 | × | 150 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 200 | × | 100 | × | 6000 | |
× | 200 | × | 150 | × | 6000 | |
× | 250 | × | 150 | × | 6000 | |
× | 300 | × | 200 | × | 6000 | |
× | 400 | × | 200 | × | 6000 | |
12.0 | × | 250 | × | 150 | × | 6000 | |
× | 300 | × | 200 | × | 6000 | |
× | 400 | × | 200 | × | 6000 | |
ホワイト(三価メッキ付き)角パイプ |
肉厚 | | サイズ | | 長さ |
1.6 | × | 19 | × | 19 | × | 6000 |
1.6 | × | 25 | × | 25 | × | 6000 |
1.6 | × | 31 | × | 31 | × | 6000 |
1.6 | × | 40 | × | 40 | × | 6000 |
1.6 | × | 50 | × | 50 | × | 6000 |
2.3 | × |
3.2 | × |
2.3 | × | 60 | × | 60 | × | 6000 |
2.3 | × | 75 | × | 75 | × | 6000 |
3.2 | × |
2.3 | × | 100 | × | 100 | × | 6000 |
3.2 | × |
1.6 | × | 40 | × | 20 | × | 6000 |
1.6 | × | 40 | × | 25 | × | 6000 |
1.6 | × | 50 | × | 26 | × | 6000 |
1.6 | × | 60 | × | 30 | × | 6000 |
2.3 | × |
2.3 | × | 75 | × | 45 | × | 6000 |
2.3 | × | 100 | × | 50 | × | 6000 |
3.2 | × |
|