stock
在庫表
取扱製品種類
- SGP、STPG(配管用鋼管標準寸法表(JIS))
- STKM13A(E)電縫管
- S45C
- STKM13C(E-C) 機械構造用炭素鋼鋼管(冷間品)
- STK400 一般構造用炭素鋼管 STPY400 配管用アーク溶接炭素鋼管
- 薄肉鋼管(製作可能サイズ)
- STKM13A 機械構造用炭素鋼鋼管
- OST 油圧配管用精密炭素鋼鋼管
- シリンダチューブ(ホーニングパイプ) STKM13C
- 硬質クロムメッキ付各種シャフト
- 硬質クロムメッキ付各種シャフト アウトレット品
- 角パイプ
- その他取扱い鋼管一覧
薄肉鋼管(製作可能サイズを表示しております。在庫ではありません)
| 外径(mm)\板厚(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | |||||||||||
| 50.8 | |||||||||||
| 54.0 | |||||||||||
| 60.0 | |||||||||||
| 60.5 | |||||||||||
| 63.5 | |||||||||||
| 65.0 | |||||||||||
| 68.9 | |||||||||||
| 70.0 | |||||||||||
| 70.4 | |||||||||||
| 75.0 | |||||||||||
| 76.3 | |||||||||||
| 77.4 | |||||||||||
| 80.0 | |||||||||||
| 82.4 | |||||||||||
| 85.0 | |||||||||||
| 87.2 | |||||||||||
| 87.9 | |||||||||||
| 89.1 | |||||||||||
| 90.0 | |||||||||||
| 90.4 | |||||||||||
| 97.4 | |||||||||||
| 99.0 | |||||||||||
| 101.6 | |||||||||||
| 109.0 | |||||||||||
| 110.0 | |||||||||||
| 111.6 | |||||||||||
| 114.3 | |||||||||||
| 116.2 | |||||||||||
| 117.4 | |||||||||||
| 120.0 | |||||||||||
| 125.0 | |||||||||||
| 127.0 | |||||||||||
| 131.6 | |||||||||||
| 135.0 | |||||||||||
| 139.8 | |||||||||||
| 143.9 | |||||||||||
| 150.0 | |||||||||||
| 152.4 | |||||||||||
| 159.2 | |||||||||||
| 165.2 |







株式会社 名管商会