薄肉鋼管
| 外径(mm)\板厚(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | |||||||||||
| 50.8 | |||||||||||
| 54.0 | |||||||||||
| 60.0 | |||||||||||
| 60.5 | |||||||||||
| 63.5 | |||||||||||
| 65.0 | |||||||||||
| 68.9 | |||||||||||
| 70.0 | |||||||||||
| 70.4 | |||||||||||
| 75.0 | |||||||||||
| 76.3 | |||||||||||
| 77.4 | |||||||||||
| 80.0 | |||||||||||
| 82.4 | |||||||||||
| 85.0 | |||||||||||
| 87.2 | |||||||||||
| 87.9 | |||||||||||
| 89.1 | |||||||||||
| 90.0 | |||||||||||
| 90.4 | |||||||||||
| 97.4 | |||||||||||
| 99.0 | |||||||||||
| 101.6 | |||||||||||
| 109.0 | |||||||||||
| 110.0 | |||||||||||
| 111.6 | |||||||||||
| 114.3 | |||||||||||
| 116.2 | |||||||||||
| 117.4 | |||||||||||
| 120.0 | |||||||||||
| 125.0 | |||||||||||
| 127.0 | |||||||||||
| 131.6 | |||||||||||
| 135.0 | |||||||||||
| 139.8 | |||||||||||
| 143.9 | |||||||||||
| 150.0 | |||||||||||
| 152.4 | |||||||||||
| 159.2 | |||||||||||
| 165.2 |




